Referenties
Opslaghallen
| Project: | Kolen-meng opslaghal |
|---|---|
| Plaats: | Bottrop |
| Technische gegevens: | De gebogen constructie heeft een vrije overspanning van 88 m, het grondvlak is 16-hoekig. Extra, buiten het eigengewicht, sneeuw en wind wordt de nok door een installatie belast met een gewicht van 400 Kn. |
| Project: | Kolen-meng opslaghal |
|---|---|
| Plaats: | Bottrop |
| Technische gegevens: | De montage van de gelamineerde elementen moest op de bouwplaats geschieden met meerdere kranen. |
| Project: | Distributiecentrum |
|---|---|
| Plaats: | Haven Emmelsum bij Wesel |
| Technische gegevens: | De overspanning bedraagt 2 x 38,50 m. |
| Project: | Hout opslaghal |
|---|---|
| Plaats: | Duisburg-Rheinhausen |
| Technische gegevens: | De zadeldakliggers hebben een vrije overspanning van 30 m. |
| Project: | ZONRW Bloemenveiling |
|---|---|
| Plaats: | Straelen, Venlo |
| Technische gegevens: | Oppervlakte 81.000 m², Overspanning 38 m, Brandwerendheid 60 minuten. |
| Project: | Autoshowroom Audi/VW, Langwerden te Aalten |
|---|---|
| Plaats: | Aalten, NL |
| Opdrachtgever: | Langwerden, Aalten |
| Technische gegevens: | Gelamineerd houten liggers in waaivorm, momentvast aangesloten tegen kolommen en tegen verticaal gebogen liggers. |
| Project: | Opslaghal voor hout en plaatmaterialen |
|---|---|
| Plaats: | Beverwijk, NL |
| Opdrachtgever: | Houthandel Blok te Beverwijk |
| Technische gegevens: | Oppervlakte 5.000 m². Hal bestaande uit een onderslagligger op 4 betonkolommen in de hal waartegen aangebracht hoofliggers met lengtes van 25,00 m. |
| Project: | Landrover Experience Center, Knook Breda |
|---|---|
| Plaats: | Breda, NL |
| Opdrachtgever: | Knook, Breda |
| Technische gegevens: | Gelamineerd houten liggers met een overspanning van ca. 30,00 m, gelamineerd houten kolommen en tussenliggers |
























