Lexikon
Festigkeitsklassen
Analog zu den Sortierklassen von Vollholz spricht man beim BS-Holz von Festigkeitsklassen.
| Materialeigenschaften von Brettschichtholz in N/mm² bzw. MN/m² nach DIN 1052-1/A1, Tabelle 5 und 15 | ||||||
| Art der Beanspruchung | Brettschichtholz (aus Holzarten nach DIN 1052-1/A1 Tabelle 1 Zeile1) Brettschichtholzklasse | |||||
| Neue Bezeichnung | BS 11 | BS 14 | BS 16 | BS 18 | ||
| Frühere Bezeichnung | GK II | GK I | ||||
| Sortierklassen der Lamellen nach DIN 4074-1 | ||||||
| S 11 bzw. MS 10 | S 13 | MS 13 | MS 17 | |||
| 1 | Biegung | zul σB | 11 | 14 | 16 | 18 |
| 2 | Zug | zul σZ|| | 8,5 | 10,5 | 11 | 13 |
| 3 | Zug | zul σZ⊥ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Druck | zul σD|| | 8,5 | 11 | 11,5 | 13 |
| 5a 5b | Druck | zul σD⊥ | 2,5 31) | 2,5 31) | 2,5 31) | 2,5 31) |
| 6 | Abscheren | zul τa | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 |
| 7 | Schub aus Querkraft | zul τQ | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| 8 | Torsion2) | zul τT | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 9 | Biegung EB | 11.000 | 11.0003) | 12.0003) | 13.0003) | |
| 10 | Zug und Druck E|| | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | |
| 11 | Zug und Druck E⊥ | 350 | 400 | 400 | 450 | |
| 12 | Schubmodul G | 550 | 600 | 650 | 700 | |
1) Bei Anwendung dieser Werte ist mit größeren Eindrückungen zu rechnen, die gegebenenfalls konstruktiv zu berücksichtigen sind. Bei Anschlüssen mit verschiedenen Verbindungsmitteln dürfen diese Werte nicht angewendet werden.
2) Für Kastenquerschnitte sind die Werte nach Zeile 7 einzuhalten.
3) Wenn abweichend von DIN 1052, 5.1.2, zweiter Absatz, bei Biegeträgern die Lamellen in den äußeren Sechsteln der Zug- und Druckzone die zugehörige Sortierklasse, im übrigen Bereich mindestens die nächstniedrigere Sortierklasse verwendet wird.
