Lexikon
Gefärdungsklassen nach DIN 68800
| Gefährdungsklasse | Anwendungsbereich | |
|---|---|---|
| Holzteile werden nicht durch Niederschläge, Spritzwasser oder dergleichen beansprucht. | ||
| 0 | Wie Gefährdungsklasse 1 unter Berücksichtigung von Abschnitt 2.2.1 | |
| 1 | Wohngebäude | Innenbauteile (Geschossdecken, Innenwände) ungleichartig beanspruchte Bauteile |
| Hallentragwerke | In Räumen mit einer relativen Luftfeuchte bis 70 % | |
| 2 | Wohngebäude | Außenbauteile, Innenbauteile, Holzteile wasserabweisend abgedeckt |
| Nassräume | Außenbauteile, Innenbauteile, Holzteile wasserabweisend abgedeckt | |
| Hallentragwerke | In Räumen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit über 70 % | |
| Holzteile werden durch Niederschläge, Spritzwasser oder dergleichen beansprucht. | ||
| 3 | Außenbauteile, in Nassräumen auch Innenbauteile | |
| 4 | Außenbauteile mit ständigem Erd- und oder Wasserkontakt einschließlich Außenbauteile mit Ummantelung im Erdreich, z.B. Beton | |
Zum Verständnis hier noch der Abschnitt 2.2 der DIN 68800:
- 2.2
- Fehlende Notwendigkeit Chemische Holzschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich im Bereich der Gefährdungsklasse 0. Gefährdungsklasse 0 liegt vor, wenn
- 2.2.1
- im Bereich der Gefährdungsklasse 1
- 2.2.1.1
- Farbkernhölzer verwendet werden, die einen Splintholzanteil unter 10% aufweisen oder
- 2.2.1.2
- Holz in Räumen mit üblichem Wohnklima oder vergleichbaren Räumen verbaut ist und
- a.
- Insektenbefall allseitig durch eine geschlossene Bekleidung abgedeckt ist, oder
- b.
- Holz zum Raum hin offen angeordnet ist, dass es kontrollierbar bleibt
